Lub raj Kingflex LT Insulation Tube uas muaj cov qauv kaw-cell ua rau nws ua tau zoo rau kev rwb thaiv tsev. Nws yog tsim tsis siv CFC, HFC lossis HCFC. Nws kuj tsis muaj formaldehyde, VOCs qis, tsis muaj fiber, tsis muaj plua plav thiab tiv taus pwm thiab mildew. Kingflex LT Insulation Tube tuaj yeem ua nrog cov khoom tiv thaiv kab mob tshwj xeeb rau kev tiv thaiv pwm ntawm cov rwb thaiv tsev.
| LT Tube loj raws li tus qauv | ||||||
| Cov Kav Hlau |
| 25 hli rwb thaiv tsev tuab | ||||
| Cov Yeeb Nkab Nominal | Nominal | Sab nraud (hli) | Yeeb Nkab Max sab nraud (hli) | Sab hauv qhov tsawg kawg nkaus / siab tshaj plaws (hli) | Cov Cai | m/thawv |
| 3/4 | 10 | 17.2 | 18 | 19.5-21 | KF-ULT 25X018 | 40 |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 22 | 23.5-25 | KF-ULT 25X022 | 40 |
| 3/4 | 20 | 26.9 | 28 | 9.5-31.5 | KF-ULT 25X028 | 36 |
| 1 | 25 | 33.7 | 35 | 36.5-38.5 | KF-ULT 25X035 | 30 |
| 1 1/4 | 32 | 42.4 | 42.4 | 44-46 | KF-ULT 25X042 | 24 |
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 48.3 | 50-52 | KF-ULT 25X048 | 20 |
| 2 | 50 | 60.3 | 60.3 | 62-64 | KF-ULT 25X060 | 18 |
| 2 1/2 | 65 | 76.1 | 76.1 | 78-80 xyoo | KF-ULT 25X076 | 12 |
| 3 | 80 | 88.9 | 89 | 91-94 | KF-ULT 25X089 | 12 |
Kingflex LT Insulation Tube yog rau cov kav dej, cov tank, cov hlab dej (xws li lub luj tshib, flanges thiab lwm yam) hauv petrochemical, industrial gas thiab cov chaw tsim tshuaj lom neeg ua liaj ua teb. Cov khoom tsim tshwj xeeb rau kev siv hauv cov kav dej xa tawm thiab xa tawm thiab cov txheej txheem ntawm LNG chaw.
Kingflex LT Insulation Tube muaj rau ntau yam kev ua haujlwm txog li -180˚C suav nrog cov roj av liquefied natural gas (LNG). Tab sis nws tsis pom zoo kom siv rau ntawm cov kav dej thiab cov khoom siv nqa cov pa oxygen lossis rau cov kab pa oxygen thiab cov khoom siv khiav siab tshaj 1.5MPa (218 psi) lossis khiav siab tshaj +60˚C (+140˚F) qhov kub thiab txias.